Ressources humaines (permanentes)
Profil technique | Fonction actuelle | Ancienneté dans le poste |
Economiste de la santé | Directeur Exécutif | 10 ans |
Statisticien – économiste | Responsable du suivi – évaluation | 03 ans |
Ingénieur de santé publique | Chargé de suivi | 04 ans |
Sociologue | Chargé de suivi | 01 an |
Finance-comptabilité | Responsable administrative et financière | 14 ans |
Finance-Comptabilité | Comptable | 03 ans |
Juriste | Chargé de programme | 03 ans |
Secrétaire de direction | Secrétaire de direction | 01 an |
Comptabilité | Aide comptable | 09 ans |
Aide assistante sociale | Documentaliste | 06 ans |
Chauffeur | Chauffeur | 20 ans |
Ressources matérielles
- Les bâtiments : AES / Burkina dispose d’un siège construit à Ouaga 2000 sis dans la commune de Bogodogo sur une superficie de 3000 m2 avec trois blocs et un garage pour les véhicules.
- Les équipements de bureau et matériel informatique : AES / Burkina dispose de mobilier de bureau et de matériel informatique adéquats. (Cf. annexe)
- Le matériel roulant : Le matériel roulant se compose de motocyclettes et de voitures.
MONTANT MOBILISE EN 2014 ET EN 2015 PAR AES/BURKINA
Montant Mobilisé en 2014 par AES/Burkina
Partenaires | Montant Prévu en FCFA | Montant Mobilisé en FCFA | Montant Mobilisé en Euro | Observation |
Programme d’appui au Développement Sanitaire(PADS) Lot 04 Lot 08 | 140 966 716 155 328 251 | 139 930 100 152 999 177 | 213 322 ,06 233 245,74 | Accords signés |
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance(UNICE/HANDICAP) | 29 685 000 | 10 225 000 | 15 587 ,91 | Accord signé |
Secrétariat Permanent de Lutte Contre le SIDA et les IST(SP CNLS) | 25 000 000 | 20 000 000 | 30 489 ,80 | Accord signé |
Coopération Allemande (GIZ) | 11 723 120 | 11 723 263 | 17 871,99 | Accord signé |
Round 10 Fonds Mondial / IPC | 15 212 000 | 11 872 862 | 18 100,06 | Accord signé |
COBUFADE | 1 606 000 | 1 436 631 | 2 190,12 | Accord signé |
TOTAL | 379 521 087 | 348 187 033 | 530 808 |
|
Montant Mobilisé en 2015 par AES/Burkina
Partenaires | Montant Prévu en FCFA | Montant Mobilisé en FCFA au premier semestre de 2015 | Montant mobilisé en Euro | Observation |
Programme d’appui au Développement Sanitaire(PADS) Lot 04 Lot 08 |
65 434 337 67 224 500 |
41 256 774 33 533 950 |
62 895 ,54 51 122,17 |
Accords signés |
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF/HANDICAP) | 9 225 000 | 8 985 000 | 13 697,54 | Accord signé |
Coopération Allemande (GIZ) | 14 626 817 | 10 578 259 | 16 126,45 | Accord signé |
TOTAL | 156 510 654 | 94 353 983 | 143 842 |
|
LISTE DU MATERIEL
1) Equipement | |||
DESIGNATION | NBRE | DATE D’ACQUISITION | ETAT |
Armoire de rangement en bois blanc vernis, 2 pièces | 01 | 22/12/2000 | Bon |
Armoire métallique 2 battants | 02 | 18/07/1990 | Bon |
Armoire métallique 2 battants | 02 | 25/07/2003 | Bon |
Armoire métallique basse, 2 battants 100 x 130 | 01 | 27/10/1997 | Bon |
Bureau 3 caissons (180×80) | 01 | 10/10/2007 | Bon |
Bureau en bois à 3 caissons (150 x 65 x 75) | 01 | 30/03/2002 | Bon |
Bureau en bois socle métallique à 3 caissons | 01 | 07/08/1995 | Bon |
Bureau en bois socle métallique à 6 caissons | 03 | 18/07/1990 | Bon |
Bureau en bois trois caissons | 02 | 30/03/2002 | Bon |
Bureau en bois 2 caissons (195×80 x 75) | 01 | 31/07/2004 | Bon |
Bureau en bois 3 caissons (190×80 x 75) | 01 | 31/07/2004 | Bon |
Fauteuil directeur en skaï avec roulettes | 01 | 06/05/2003 | Moyen |
Fauteuil directeur avec roulettes | 04 | 21/12/2010 | Bon |
Chaise secrétaire sur roulette avec accoudoirs | 01 | 15/09/2008 | Moyen |
Chaise secrétaire sur roulette sans accoudoirs | 01 | 15/05/2005 | Moyen |
Chaises en bois vernis noir rembourées | 12 | 06/08/1992 | Moyen |
Classeur en bois 10 tirroirs (210 x 43 x 40) | 02 | 19/06/1998 | Bon |
Etagère en bois blanc | 02 | 02/12/1999 | Bon |
Etagères bibliothèques (10 pièces) | 03 | 31/07/2004 | Bon |
Machine à relier IBICO | 01 | 13/07/2001 | Moyen |
Meuble de rangement cassettes en bois vitrée | 01 | 23/09/2003 | Bon |
Meuble de rangement en bois 2 pièces (150x40x195) | 01 | 20/01/2003 | Bon |
Meuble de rangement en bois 2 pièces 210 x 40 x 140 | 01 | 19/06/1998 | Bon |
Meuble de rangement en bois, 2 pièces | 01 | 02/05/2000 | Bon |
Meuble de rangement en bois, 2 pièces | 01 | 21/11/2003 | Bon |
Meuble de rangement en bois 2 pièces (140x40x225) | 02 | 31/07/2004 | Bon |
Photocopieur CANON 4050 | 01 | 08/10/2001 | Mauvais |
Photocopieur CANON IR3245 | 01 | 24/12/2009 | Bon |
Photocopieur CANON IR2018 | 01 | 24/12/2009 | Bon |
Poste téléphonique PANASONIC | 12 | 20/07/2009 | Bon |
Réfrigérateur SHARP SJK 14 | 01 | 16/07/2001 | Bon |
Salon (7 sièges + guéridon central) | 01 | 30/05/2000 | Moyen |
Split LG 2 & 3 CV | 06 | 07/08/2008 | Bon |
Split SHARP 1,5 CV | 11 | 09/04/2004 | Bon |
Table de réunion 12 places en bois verni noir | 01 | 06/08/1992 | Moyen |
Table en bois, socle métallique (50 x 130) | 01 | 21/12/1996 | Bon |
Table pour ordinateur | 01 | 30/03/2002 | Bon |
Table pour ordinateur | 02 | 16/04/2007 | Bon |
Table pour ordinateur | 01 | 10/10/2007 | Bon |
Table pour ordinateur (120 x 60 x 75) | 01 | 30/03/2002 | Bon |
Table pour ordinateur en bois 3 caissons (120x65x 75) | 01 | 31/07/2004 | Bon |
Télécopieur Canon B150, série FWZ27100 | 01 | 03/05/2000 | Moyen |
Téléviseur SHARP, 21 AG2-S, écran 55 cm | 01 | 13/07/2001 | Bon |
Vidéo-projecteur EPSON | 01 | 31/07/2011 | Bon |
Vidéo-projecteur EPSON | 01 | 21/05/2013 | Bon |
2) Matériel informatique
DESIGNATION | NBRE | DATE D’ACQUISITION | ETAT |
Imprimante HP color Laser Jet 2550L | 01 | 29/12/2006 | Moyen |
Imprimante Laser HP 1160 | 01 | 27/04/2007 | Bon |
Imprimante LASERJET 4250n | 01 | 10/03/2008 | Bon |
Imprimante HP deskjet 3845 | 01 | 05/12/2007 | Bon |
Imprimante HP laser jet P 2055 | 02 | 21/12/2010 | Bon |
HP desk jet 5150 | 01 | 21/12/2010 | Moyen |
Ordinateur complet de bureau | 02 | 21/12/2010 | Bon |
Micro ordinateurs portables HP DV6-1050 | 04 | 30/09/2009 | Bon |
Micro ordinateur HP COMPAQ | 02 | 06/09/2007 | Moyen |
Micro ordinateur HP x23 LD | 01 | 31/07/2011 | Bon |
Micro ordinateur portable HP 2000 | 01 | 21/05/2013 | Bon |
Micro ordinateur HP L1906 | 01 | 05/12/2007 | Moyen |
Micro portable, ordi portable Compaq 610 | 01 | 24/12/2009 | Bon |
Micro portable HP | 01 | 02/10/2013 | Bon |
Disque dur externe TOSHIBA | 01 | 21/05/2013 | Bon |
Onduleur 1000 VA | 01 | 31/07/2004 | Bon |
Onduleur 500 VA | 01 | 31/07/2004 | Moyen |
Onduleur APC 750 VA | 01 | 10/03/2008 | Bon |
Onduleur Ellipse MERLIN GERIN 800 VA | 01 | 24/12/2001 | Bon |
Onduleur Mercury | 01 | 29/12/2006 | Moyen |
Onduleur Merlin Gérin 800 VA | 01 | 22/12/2000 | Moyen |
Onduleur MERLIN GERIN 800VA | 01 | 31/12/2001 | Bon |
3) Matériel roulant